专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1340%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
862-864期 | 小 | 0862期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0861期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0859期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 大 | 0858期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0856期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0854期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
851-853期 | 小 | 0852期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0850期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 小 | 0847期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0838期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0836期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0833期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
828-830期 | 大 | 0830期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0827期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
824-826期 | 小 | 0826期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
821-823期 | 小 | 0823期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 3连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0819期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 小 | 0818期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0816期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
813-815期 | 小 | 0813期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0812期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
809-811期 | 小 | 0809期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
808-810期 | 小 | 0808期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0807期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0806期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0803期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
800-802期 | 小 | 0801期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0799期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0798期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
795-797期 | 小 | 0797期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0794期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
792-794期 | 小 | 0792期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0791期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0790期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0787期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
782-784期 | 小 | 0784期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
780-782期 | 小 | 0781期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0779期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0776期 | 2,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。