专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1802%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1312-1314期 | 小 | 1312期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1308期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1307期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 大 | 1305期 7连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 大 | 1304期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1302期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 大 | 1301期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1300期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1299期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1297期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1295期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1292期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1289期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1286-1288期 | 小 | 1288期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1285期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1282-1284期 | 小 | 1284期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 小 | 1281期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 小 | 1278期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 大 | 1276期 4连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1275期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1274-1276期 | 大 | 1274期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1273期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1271-1273期 | 小 | 1271期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1269-1271期 | 小 | 1270期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1268期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1265期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1264期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1261期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1259期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 大 | 1256期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1254期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1253期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1250期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1247期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 大 | 1246期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1245期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1242期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1241期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 大 | 1239期 | 4,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
捕鱼下载app送28元彩金重庆福彩何亚雄主任…
开奖公告市福彩中心何亚雄主任带领有关部门赴大渡口区考察、调研区域福利彩票发行销售工作,并组织召开座谈会。区民政局聂永红局长、柳卫东副局长及主城南分中心......
大发快三 厦门彩民喜中双色球1024万:终于…
走势图表来自福建厦门思明区松柏菜市场门口(报刊亭)福彩35021005投注站的幸运彩民拿下了福建省今年的第一个千万大奖。小小的报刊亭,是怎么诞生千万巨奖的呢?......
大发快三 大奖来得很及时 荔湾夫妻抱走“满…
彩票资讯位于广州市荔湾区东潡肉菜市场A9的44019999投注站传来喜讯:一对夫妻在该站花20元刮开“满堂彩”后喜中头奖100万元。近日,中得大奖的夫妻现身广州市福彩中......
大发快三825万大奖得主出自“购彩世家” 中…
开奖公告山东潍坊彩民小张(化名)以一张6元3注的单式彩票拿下一注825万的头奖,同时还中了一注16.9万的二等奖。3月19日下午,小张跟随父亲一起现身山东省福彩中......
大发快三 洛阳借牡丹花会扬福彩美名
走势图表喜迎洛阳市第34届牡丹花会,为增添喜庆气氛,宣传福彩公益事业,2016年牡丹花会期间,河南省洛阳市开展了以“福彩刮刮乐·公益心连心”为主题的福彩刮刮......
大发快三中福彩调研2016年市场销售趋势四…
彩票资讯中国福利彩票发行管理中心(以下简称中福彩中心)召开了2016年福利彩票市场销售趋势调研汇报会。中福彩中心主任王素英,党委书记张忻,副主任栗演兵、王......
大发快三淮安福彩开展专项资金检查工作
开奖公告为巩固“阳光福彩”专项行动的建设和整改成果,进一步维护财务纪律,规范财务管理,确保福彩资金安全、规范、高效运行,江苏淮安市福彩中心于4月12日至14日......
大发快三随机票中双色球银奖 东海彩友时隔…
走势图表福彩双色球第2019030期开出全国一等奖17注,单注奖金620万元,二等奖196注,单注奖金13万余元。东海彩民秦先生凭借一张10元机选票擒奖13万元奖金。 时......
大发快三张家港彩民揽获双色球一等奖725万元
彩票资讯张家港市迎来今年第1注双色球一等奖!南门路32050696福彩投注站彩民揽获双色球第2019048期一等奖奖金725万元! 双色球第2019048期开出中奖号码“03、07、1......
大发快三中奖一个月后,洛阳彩民终现身领…
开奖公告在众人的期待中,中奖一个月后,4月23日上午,洛阳双色球大奖得主林先生终于现身省福彩中心兑奖,现场讲述中奖经历与迟来兑奖的原由。 时间回到一个月前......